Αποτελέσματα 2023

9 Km - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB    Country Name YOB Club 9 km Start 9 km Finish
1 1 1 M GEN Male 165     GR ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ 12-1976   0:00:04.533 0:57:39.713
2 2 2 M GEN Male 163     GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 11-1995   0:00:03.690 0:58:45.980
3 3 3 M GEN Male 129     FR MICHAEL DELFINI 12-1981 Amorgos Running Team 0:00:07.560 1:00:52.850
4 4 4 M GEN Male 137     GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 6-1990   0:00:04.163 1:04:14.726
5 5 5 M GEN Male 156     GR ΗΛΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 4-1981 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΟΝΟΥΣΑΣ 0:00:13.550 1:06:57.800
6 1 1 W GEN Female 152     GR ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 6-1973   0:00:04.130 1:08:01.966
7 6 6 M GEN Male 168       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΛΑΣ 7-1995   0:00:05.053 1:08:52.346
8 7 7 M GEN Male 113     GR ΑΛΕΞΗΣ ΤΖΙΚΑ 6-2006   0:00:03.070 1:10:51.166
9 8 8 M GEN Male 145     GR ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ 1-1999   0:00:01.303 1:11:47.303
10 9 9 M GEN Male 162     GR ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 8-1992 ΕΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 0:00:03.426 1:13:14.026
11 10 10 M GEN Male 146     GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ 2-1995   0:00:11.603 1:16:32.116
12 11 11 M GEN Male 161     GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΤΑΚΗΣ 6-1960   0:00:15.373 1:19:10.220
13 12 12 M GEN Male 123     GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1-1988   0:00:05.976 1:19:52.316
14 2 2 W GEN Female 160     GR ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΣΑΚΑΛΗ 7-1984   0:00:07.560 1:21:08.460
15 13 13 M GEN Male 102     IT RENATO CROCCHIOLO 11-1958   0:00:08.433 1:22:10.710
16 14 14 M GEN Male 171       ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ 5-1993   0:00:02.430 1:24:59.056
17 15 15 M GEN Male 117     GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ 2-1957   0:00:04.063 1:25:37.440
18 16 16 M GEN Male 118     GR ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 1-1960 ΣΕΔΑ 0:00:00.166 1:25:42.650
19 17 17 M GEN Male 128     GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 6-1981   0:00:04.653 1:25:43.143
20 3 3 W GEN Female 131     GR ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΕΜΑΛΗ 12-1990   0:00:05.486 1:27:22.933
21 4 4 W GEN Female 126     GR ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΒΙΔΑ 4-1972 ΚΑΝΕΝΑΣ 0:00:06.626 1:27:34.700
22 18 18 M GEN Male 121     GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΚΑΣ 1-1987   0:00:06.430 1:27:42.953
23 5 5 W GEN Female 109     GR PANAGIOTA NOMIKOU 10-1978 Amorgos Running Team 0:00:10.693 1:27:46.223
24 19 19 M GEN Male 112     GR STELIOS SYNODINOS 12-1973 AMORGOS RUNNING TEAM 0:00:10.530 1:27:46.930
25 20 20 M GEN Male 105     GR GIANNIS LIAPIS 2-1965 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:06.186 1:28:18.670
26 21 21 M GEN Male 157     GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 7-1977   0:00:12.703 1:28:38.380
27 22 22 M GEN Male 130     GR ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ 1-1987   0:00:05.606 1:28:43.636
28 23 23 M GEN Male 136     GR ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΒΑΙΟΣ 1-1978   0:00:02.880 1:29:01.383
29 24 24 M GEN Male 155     GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΤΣΙΟΣ 4-1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:08.990 1:29:11.966
30 25 25 M GEN Male 166       ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΙΑΔΑΣ 8-2009   0:00:04.276 1:33:09.990
31 26 26 M GEN Male 175       ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 7-1986 Amorgos Running Team 0:00:13.723 1:33:26.250
32 6 6 W GEN Female 134     GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΡΟΥΣΙΑ 1-1982   0:00:05.053 1:34:31.080
33 7 7 W GEN Female 147     GR ΓΚΕΛΥ ΜΠΕΓΚΑ 11-1958 GALATSI RUNNERS 0:00:07.893 1:35:01.123
34 8 8 W GEN Female 107     IT SIMONA MARCHETTA 5-1970   0:00:09.810 1:35:16.036
35 27 27 M GEN Male 143     GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ 1-1969   0:00:01.586 1:36:12.516
36 9 9 W GEN Female 106     IT CRISTINA MARCHETTA 4-1971   0:00:10.216 1:36:29.706
37 10 10 W GEN Female 167       ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΖΟΥΜΗ 4-1986   0:00:11.926 1:39:22.416
38 28 28 M GEN Male 151     GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΚΑΚΗΣ 1-1982   0:00:05.486 1:39:45.643
39 29 29 M GEN Male 169       ΖΩΗΣ ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ 10-1957   0:00:07.046 1:40:11.856
40 11 11 W GEN Female 164     GR ΕΛΣΑ ΧΟΝΔΡΟΥΔΗ 1-1982   0:00:06.430 1:41:57.013
41 12 12 W GEN Female 115     GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 9-1991   0:00:06.430 1:41:57.263
42 13 13 W GEN Female 132     GR ΛΕΝΑ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ 4-1970   0:00:06.860 1:42:10.316
43 30 30 M GEN Male 180       ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 1-2014 Amorgos Running Team 0:00:05.920 1:46:08.380
44 31 31 M GEN Male 103     GR ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 6-1993   0:00:10.693 1:48:16.373
45 14 14 W GEN Female 174       ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΗ 1-1972   - 1:48:46.373
46 15 15 W GEN Female 142     GR ΖΩΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4-2014 Amorgos Running Team 0:00:06.736 1:48:57.426
47 16 16 W GEN Female 179       ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1-1985 Amorgos Running Team 0:00:07.020 1:49:18.133
48 17 17 W GEN Female 104     GR VASILIKI LIAPI 10-1960 ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0:00:04.576 1:50:43.900
49 18 18 W GEN Female 127     GR ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ 2-1959   - 1:50:52.160
50 32 32 M GEN Male 141     GR ΘΑΝΟΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ 1-1970   0:00:02.446 1:52:08.446
51 33 33 M GEN Male 133     GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΕΛΑΣ 11-1970 REM 0:00:06.326 1:52:09.680
52 19 19 W GEN Female 119     GR ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 10-1977   0:00:05.606 1:52:56.280
53 20 20 W GEN Female 116     GR ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΑΘΥΜΟΥ 11-1986   0:00:09.490 1:52:57.203
54 21 21 W GEN Female 176       WANDA VAN GELDEREN 3-1955 Amorgos Running Team 0:00:07.243 1:53:42.270
55 22 22 W GEN Female 120     GR ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 5-1975 Amorgos Running Team 0:00:13.880 1:55:33.633
56 23 23 W GEN Female 122     GR ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΣΙΝΟΥ 1-1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:02.056 1:56:17.373
57 24 24 W GEN Female 110     GR IOANNA SINODINOU 7-1982 ART (AMORGOS RUNNING TEAM) 0:00:04.606 1:58:51.226
58 25 25 W GEN Female 153     GR ΕΛΕΝΗ ΠΑΦΙΛΗ 4-1984   0:00:10.373 1:59:10.923
59 26 26 W GEN Female 172       ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΥΚΟΥΒΑ 12-1985   0:00:03.690 2:09:08.053
60 27 27 W GEN Female 138     GR ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ 7-1994   0:00:02.400 2:09:08.286
61 28 28 W GEN Female 178       ΙΣΙΔΩΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 10-2010 Amorgos Running Team 0:00:08.623 2:11:27.096
62 29 29 W GEN Female 148     GR ΣΑΡΑ ΚΑΛΕΜΗ 3-2010 Amorgos Running Team 0:00:07.540 2:11:27.376
63 30 30 W GEN Female 177       ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΥΠΗ 7-1978 Amorgos Running Team 0:00:08.970 2:12:17.750
64 31 31 W GEN Female 124     GR ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΙΩΡΓΗ 5-1984 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1993 0:00:09.903 2:19:48.036
65 32 32 W GEN Female 140     GR ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 2-1961 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 0:00:08.750 2:20:35.926
66 34 34 M GEN Male 114     GR ΑΡΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 10-1957   0:00:08.400 2:20:36.610
67 35 35 M GEN Male 139     GR ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 4-1955 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 0:00:09.363 2:20:36.626
68 36 36 M GEN Male 154     GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ 5-1962   0:00:13.630 2:28:56.533
69 33 33 W GEN Female 101     GR ALEXANDRA BOUGA 2-1964   0:00:14.226 2:29:07.086
70 37 37 M GEN Male 170       ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ 4-1961   0:00:14.930 2:48:13.166
71 38 38 M GEN Male 111     GR PAVLOS STAMNAS 9-1959   - 2:52:42.746
72 39 39 M GEN Male 149     GR ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΡΟΥΣΤΑΣ 9-1946 ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - 2:54:59.896
73 34 34 W GEN Female 158     GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΨΗ DNF 9-1984   0:00:11.210 -
74 35 35 W GEN Female 173       ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΟΥΡΕΛΟΥ DNF 11-1958   0:00:10.963 -

 

20 Km - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   Country Name YOB Club 20 km Start 20 km Finish
1 1 1 M 18-49 Male 11    GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ 3-1988 Amorgos Running Team - 2:29:17.273
2 2 2 M 18-49 Male 15    GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΤΑΡΙΤΗΣ 3-1989   0:00:04.576 2:33:31.973
3 3 3 M 18-49 Male 29    GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΤΑΡΑΣ 7-1989 Ε. Ο. Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 0:00:03.426 2:36:48.383
4 4 4 M 18-49 Male 36    GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΣΚΗΣ 9-1986 BIG G COMPANY 0:00:01.586 2:51:51.000
5 5 5 M 18-49 Male 18    GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 1-1986   0:00:04.653 3:02:55.833
6 6 1 M 50+ Male 4    IT VALTER LOSA 2-1957 AMATORI LECCO 0:00:00.196 3:05:35.780
7 1 1 W 18-49 Female 3    GR NASMA HLAIHEL 2-1983   0:00:00.166 3:18:48.953
8 2 1 W 50+ Female 6    GR GABI NAEGELE 3-1964   0:00:07.540 3:19:55.060
9 7 6 M 18-49 Male 19    GR ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ 7-1989 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 0:00:02.400 3:33:47.830
10 8 2 M 50+ Male 31    GR ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ 3-1962 ΕΥΚΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ 0:00:07.463 3:50:53.746
11 9 3 M 50+ Male 7    IT VALERIO MASSIMO SALA 3-1959   0:00:06.186 3:53:07.570
12 10 4 M 50+ Male 37      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΡΗΣ 2-1966   0:00:01.916 3:53:08.260
13 11 5 M 50+ Male 34    GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ 1-1963 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0:00:07.540 4:04:00.976
14 12 6 M 50+ Male 22    GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 5-1967   0:00:05.053 4:08:28.680
15 13 7 M 18-49 Male 35    GR ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 9-1995   0:00:11.666 4:10:02.343
16 14 7 M 50+ Male 23    GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 4-1965 ΣΔΥΠ 0:00:01.500 4:11:03.780
17 15 8 M 50+ Male 38      ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ 8-1966   0:00:01.720 4:17:07.286
18 3 2 W 18-49 Female 8    GR GEORGIA TSOUNIDOU 1-1994   0:00:13.010 4:19:53.100
19 16 8 M 18-49 Male 16    GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ 6-1987 BIG G COMPANY 0:00:02.226 4:39:42.926
20 4 2 W 50+ Female 26    GR ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ 8-1955   0:00:10.223 5:18:42.223
21 17 9 M 50+ Male 20    GR ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ DNF 10-1962   0:00:05.976 -
22 18 10 M 50+ Male 21    GR ΗΛΙΑΣ ΚΩΒΑΙΟΣ DNF 10-1970   0:00:02.880 -
23 5 3 W 50+ Female 5    IT SARA LUSSO DNF 12-1969   0:00:13.386 -
24 6 4 W 50+ Female 9    IT PAOLA VALENTINI DNF 11-1970   0:00:12.240 -

 

DonoussaTrailRunning.gr. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.