| Rank | Category | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | FINISH |
| Gen-Sex-Cat | ||||||||
| 1 , 1 ,1 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 46 | GREECE | MICHALIS MANIOS | 1976 | 02:06:39 | |
| 2 , 2 , 2 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 8 | GREECE | VASILIS KOURVELOS | 1986 | THE3MULES | 02:10:18 |
| 3 , 3 , 3 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 40 | GREECE | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΤΣΟΣ | 1978 | 02:15:01 | |
| 4 , 4 , 4 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 34 | GREECE | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1985 | FLYING GEESE | 02:22:58 |
| 5 , 5 , 5 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 6 | GREECE | YIANNIS KOSTAKIS | 1967 | PATH RUNNERS | 02:24:57 |
| 6 , 6 , 6 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 44 | GREECE | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | 1967 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 02:30:57 |
| 7 , 7 , 7 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 26 | GREECE | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΤΑΡΙΤΗΣ | 1989 | 02:31:16 | |
| 8 , 8 , 8 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 28 | GREECE | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ | 1983 | 02:31:41 | |
| 9 , 1 ,1 | ALL ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 21 | GREECE | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | 1985 | MY ATHLETE-CHOZEN TEAM, WAKE UP STREET | 02:34:06 |
| 10 , 9 , 9 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 56 | GREECE | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1987 | WAKE UP STREET | 02:34:13 |
| 11 , 2 , 2 | ALL ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 11 | GERMANY | GABI NAEGELE | 1964 | PATH RUNNERS | 02:39:21 |
| 12 , 10 , 10 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 16 | GREECE | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | 02:42:25 | |
| 13 , 11 , 11 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 25 | GREECE | ΘΑΝΑΣΗΣ ΘΑΝΟΣ | 1971 | OXYGEN FITNESS | 02:48:37 |
| 14 , 12 , 12 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 7 | GREECE | GEORGE KOUROUNAKOS | 1971 | SNAILS | 02:50:58 |
| 15 , 13 , 13 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 23 | GREECE | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ | 1970 | LAU - LAU TEAM | 02:53:03 |
| 16 , 3 , 3 | ALL ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 5 | GREECE | XENI KEIVANIDOU | 1978 | 02:53:51 | |
| 17 , 14 , 14 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 31 | GREECE | ΗΛΙΑΣ ΚΩΒΑΙΟΣ | 1980 | ΑΓΡΙΟΜΕΛΙΣΣΑ RUNNING CLUB | 02:55:41 |
| 18 , 15 , 15 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 48 | GREECE | ΒΑΙΟΣ ΡΗΝΑΚΟΣ | 1979 | UCL ALUMNI RUNNING CLUB | 02:57:08 |
| 19 , 16 , 16 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 24 | GREECE | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ | 1970 | LAU-LAU TEAM | 02:58:26 |
| 20 , 17 , 17 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 60 | GREECE | ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΕΛΑΣ | -2002 | 02:58:51 | |
| 21 , 18 , 18 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 43 | GREECE | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | 2000 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 02:59:00 |
| 22 , 4 , 4 | ALL ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 3 | USA | NASMA HLAIHEL | 1983 | 02:59:23 | |
| 23 , 19 , 19 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 47 | GREECE | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ | 1975 | ΔΟΝΟΥΣΑ EAGLES | 03:02:18 |
| 24 , 20 , 20 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 29 | GREECE | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ | 1962 | 03:10:24 | |
| 25 , 21 , 21 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 55 | GREECE | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ | 1963 | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 03:11:44 |
| 26 , 5 , 5 | ALL ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 12 | GREECE | KAREN VUCICH | 1949 | 03:16:46 | |
| 27 , 22 , 22 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 4 | GREECE | PETROS KATSAVIS | 1960 | HYDRA RUNNERS | 03:27:42 |
| 28 , 23 , 23 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 52 | GREECE | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | 1973 | AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) | 03:27:47 |
| 29 , 24 , 24 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 54 | GREECE | ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ | 1982 | INTER PATISSION | 03:32:49 |
| 30 , 25 , 25 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 15 | GREECE | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΤΣΟΥΝΙΑΣ | 1962 | 03:33:43 | |
| 31 , 26 , 26 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 37 | GREECE | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΝΗΣ | 1958 | INTER PATISSION | 03:34:51 |
| 32 , 6 , 6 | ALL ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 36 | GREECE | ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ | 1955 | 03:38:09 | |
| 33 , 27 , 27 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 10 | GREECE | ΝΙΚΟΣ ΠΙΤΣΙΟΣ | 1964 | ΑΠΠΟΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 03:46:13 |
| 34 , 7 , 7 | ALL ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 2 | GREECE | ELENI DEFINGOU | 1983 | FLYING GEESE | 03:46:32 |
| 35 , 28 , 28 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 33 | GREECE | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1982 | FLYING GEESE | 03:46:33 |
| 36 , 8 , 8 | ALL ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 58 | GREECE | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΛΟΥΤΡΟΥΤΖΗ | 03:51:00 | ||
| 37 , 9 , 9 | ALL ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 45 | GREECE | ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1969 | NEA SMYRNI RUNNING TEAM ΑΓΙΑΣ | 04:03:48 |
| 38 , 10 , 10 | ALL ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 30 | GREECE | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ | 1967 | Sea Change | 04:25:30 |
| 39 , 11 , 11 | ALL ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 22 | GREECE | ΦΑΝΗ ΖΙΑΝΙΚΑ | 1969 | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 04:25:44 |
| 40 , 12 , 12 | ALL ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 57 | GREECE | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | 1986 | FLYING GEESE | 04:34:02 |
| 41 , 29 , 29 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 41 | GREECE | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΣ | 1970 | FLYING GEESE | 04:34:03 |
| 42 , 30 , 30 | ALL ΑΝΔΡΩΝ | Male | 51 | GREECE | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΙΑΝΟΣ | 1970 | FLYING GEESE | 04:34:03 |
| 43 , 13 , 13 | ALL ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 14 | GREECE | ΜΠΑΣΔΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1986 | 04:34:18 |
