9 Km - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | 9 km Start | 9 km Finish |
1 | 1 | 1 | M GEN | Male | 232 | GR | ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | - | 0:00:01.063(00:00:00) | 0:53:23.290(00:53:22) | |
2 | 2 | 2 | M GEN | Male | 215 | GR | BERNHARD SCHERER | - | 0:00:02.173(00:00:00) | 0:58:37.046(00:58:34) | |
3 | 3 | 3 | M GEN | Male | 250 | GR | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | - | 0:00:01.063(00:00:00) | 0:59:44.536(00:59:43) | |
4 | 4 | 4 | M GEN | Male | 283 | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΑΣ | - | 0:00:01.063(00:00:00) | 1:03:15.746(01:03:14) | |
5 | 5 | 5 | M GEN | Male | 254 | GR | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | - | 0:00:03.110(00:00:00) | 1:03:34.893(01:03:31) | |
6 | 6 | 6 | M GEN | Male | 233 | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΒΑΙΟΣ | - | 0:00:02.173(00:00:00) | 1:03:40.596(01:03:38) | |
7 | 7 | 7 | M GEN | Male | 256 | GR | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | - | 0:00:01.063(00:00:00) | 1:05:02.550(01:05:01) | |
8 | 8 | 8 | M GEN | Male | 291 | ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ | - | 0:00:06.546(00:00:00) | 1:05:09.543(01:05:02) | ||
9 | 9 | 9 | M GEN | Male | 226 | GR | ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | - | 0:00:07.703(00:00:00) | 1:05:39.176(01:05:31) | |
10 | 10 | 10 | M GEN | Male | 214 | DE | CHRISTOPH SCHABBEHARD | - | LAUTRACH | 0:00:13.340(00:00:00) | 1:06:02.060(01:05:48) |
11 | 11 | 11 | M GEN | Male | 255 | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | - | 0:00:01.063(00:00:00) | 1:06:36.080(01:06:35) | |
12 | 12 | 12 | M GEN | Male | 264 | GR | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | - | 0:00:03.953(00:00:00) | 1:08:18.466(01:08:14) | |
13 | 1 | 1 | W GEN | Female | 243 | GR | ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | - | 0:00:02.173(00:00:00) | 1:08:33.443(01:08:31) | |
14 | 13 | 13 | M GEN | Male | 263 | GR | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | - | - | 1:08:35.743 (--:--:--) | |
15 | 14 | 14 | M GEN | Male | 281 | GR | ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΥΛΑΧΤΟΣ | - | 0:00:10.436(00:00:00) | 1:09:37.826(01:09:27) | |
16 | 15 | 15 | M GEN | Male | 208 | GB | PAUL LOCKYER | - | HORSHAM | 0:00:05.453(00:00:00) | 1:12:10.466(01:12:05) |
17 | 2 | 2 | W GEN | Female | 212 | DE | DIANA PEUKERT | - | OBERDERDINGEN | 0:00:10.170(00:00:00) | 1:13:08.760(01:12:58) |
18 | 16 | 16 | M GEN | Male | 217 | DE | THOMAS SCHWIEGER | - | TEAM CALIMERO | 0:00:12.983(00:00:00) | 1:13:08.870(01:12:55) |
19 | 17 | 17 | M GEN | Male | 284 | GR | ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΟΝΗΣ | - | 0:00:01.063(00:00:00) | 1:13:20.913(01:13:19) | |
20 | 3 | 3 | W GEN | Female | 202 | GR | EVA ATHANASOPOULOU | - | CHALANDRI | 0:00:10.170(00:00:00) | 1:14:00.210(01:13:50) |
21 | 18 | 18 | M GEN | Male | 273 | GR | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | - | TEAM MOG (MELISSIA OCEAN GOATS) | 0:00:11.450(00:00:00) | 1:14:21.873(01:14:10) |
22 | 19 | 19 | M GEN | Male | 248 | GR | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΒΑΙΟΣ | - | 0:00:05.453(00:00:00) | 1:16:06.023(01:16:00) | |
23 | 4 | 4 | W GEN | Female | 221 | GR | ALEXANDRA TSOPELA | - | 0:00:10.170(00:00:00) | 1:17:26.966(01:17:16) | |
24 | 20 | 20 | M GEN | Male | 269 | GR | ΗΛΙΑΣ ΚΩΒΑΙΟΣ | - | 0:00:04.233(00:00:00) | 1:18:15.740(01:18:11) | |
25 | 21 | 21 | M GEN | Male | 293 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΝΟΣ | - | 0:00:17.310(00:00:00) | 1:18:39.700(01:18:22) | ||
26 | 22 | 22 | M GEN | Male | 276 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | - | ΑΜΟΡΓΟΣ | 0:00:03.953(00:00:00) | 1:18:46.486(01:18:42) |
27 | 5 | 5 | W GEN | Female | 230 | GR | AGNETA HERMINE | - | 0:00:03.953(00:00:00) | 1:21:25.696(01:21:21) | |
28 | 23 | 23 | M GEN | Male | 265 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | - | BLISTER SISTERS | 0:00:16.653(00:00:00) | 1:21:26.910(01:21:10) |
29 | 6 | 6 | W GEN | Female | 209 | GR | MATA MICHALAKI | - | ATHENS | 0:00:10.170(00:00:00) | 1:21:52.296(01:21:42) |
30 | 7 | 7 | W GEN | Female | 225 | GR | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΛΜΠΑΝΗ | - | 0:00:07.703(00:00:00) | 1:22:03.900(01:21:56) | |
31 | 8 | 8 | W GEN | Female | 251 | GR | ΝΑΤΑΛΙΑ ΛΑΒΔΑ | - | - | 1:22:03.900 (--:--:--) | |
32 | 9 | 9 | W GEN | Female | 285 | GR | ΧΡΥΣΗ ΧΡΥΣΗΙΔΑ | - | CHRYSIIDA CHRYSI | 0:00:10.170(00:00:00) | 1:23:24.216(01:23:14) |
33 | 10 | 10 | W GEN | Female | 279 | GR | ΝΕΒΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑ | - | 0:00:07.703(00:00:00) | 1:23:38.616(01:23:30) | |
34 | 24 | 24 | M GEN | Male | 258 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | - | 0:00:03.953(00:00:00) | 1:24:10.683(01:24:06) | |
35 | 11 | 11 | W GEN | Female | 288 | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΝΕΒΛΑΒΗ | - | 0:00:03.953(00:00:00) | 1:25:24.046(01:25:20) | ||
36 | 25 | 25 | M GEN | Male | 252 | GR | ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΜΟΣ | - | THE PISTOLS | 0:00:40.790(00:00:00) | 1:25:36.620(01:24:55) |
37 | 12 | 12 | W GEN | Female | 240 | GR | ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ | - | 0:00:03.953(00:00:00) | 1:26:11.843(01:26:07) | |
38 | 26 | 26 | M GEN | Male | 228 | GR | ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | - | 0:00:01.063(00:00:00) | 1:27:33.376(01:27:32) | |
39 | 27 | 27 | M GEN | Male | 286 | ΘΑΝΟΣ ΛΙΟΝΤΙΡΗΣ | - | 0:00:02.173(00:00:00) | 1:27:43.560(01:27:41) | ||
40 | 13 | 13 | W GEN | Female | 205 | GR | YOLANDA KAVALOU | - | 0:00:10.170(00:00:00) | 1:27:55.570(01:27:45) | |
41 | 14 | 14 | W GEN | Female | 260 | GR | ΖΩΗ ΜΟΣΧΟΝΑ | - | 0:00:16.433(00:00:00) | 1:28:23.030(01:28:06) | |
42 | 28 | 28 | M GEN | Male | 267 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | - | 0:00:03.953(00:00:00) | 1:30:07.873(01:30:03) | |
43 | 29 | 29 | M GEN | Male | 272 | GR | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:18.776(00:00:00) | 1:30:36.636(01:30:17) | |
44 | 15 | 15 | W GEN | Female | 262 | GR | ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΥΤΗ | - | 0:00:02.173(00:00:00) | 1:30:50.000(01:30:47) | |
45 | 30 | 30 | M GEN | Male | 282 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ | - | ΣΑΦΑΝΣ | 0:00:04.563(00:00:00) | 1:31:14.150(01:31:09) |
46 | 16 | 16 | W GEN | Female | 287 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΛΙΩΣΗ | - | 0:00:03.953(00:00:00) | 1:31:35.370(01:31:31) | ||
47 | 31 | 31 | M GEN | Male | 292 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | - | 0:00:15.623(00:00:00) | 1:32:05.443(01:31:49) | ||
48 | 17 | 17 | W GEN | Female | 261 | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΛΟΥΡΗ | - | 0:00:11.450(00:00:00) | 1:32:55.540(01:32:44) | |
49 | 32 | 32 | M GEN | Male | 249 | GR | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ | - | 0:00:04.563(00:00:00) | 1:33:54.953(01:33:50) | |
50 | 33 | 33 | M GEN | Male | 236 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ | - | 14231 - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:00:20.463(00:00:00) | 1:34:53.496(01:34:33) |
51 | 34 | 34 | M GEN | Male | 277 | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ | - | 0:00:16.433(00:00:00) | 1:35:54.540(01:35:38) | |
52 | 18 | 18 | W GEN | Female | 280 | GR | ΙΩΑΝΝΑ ΦΟΥΣΕΚΗ | - | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 0:00:13.340(00:00:00) | 1:36:03.626(01:35:50) |
53 | 19 | 19 | W GEN | Female | 224 | GR | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | - | TEAM MOG (MELISSIA OCEAN GOA | 0:00:11.076(00:00:00) | 1:36:22.010(01:36:10) |
54 | 20 | 20 | W GEN | Female | 206 | GR | ALEXANDRA KOUROUSIA KARELA | - | 0:00:04.233(00:00:00) | 1:36:29.230(01:36:24) | |
55 | 21 | 21 | W GEN | Female | 222 | IT | PAOLA VALENTINI | - | 0:00:10.170(00:00:00) | 1:38:30.266(01:38:20) | |
56 | 22 | 22 | W GEN | Female | 219 | DE | KATHARINA SPANGENBERG | - | TEAM CALIMERO | 0:00:19.920(00:00:00) | 1:38:33.653(01:38:13) |
57 | 23 | 23 | W GEN | Female | 216 | DE | HANNELORE SCHWIEGER | - | TEAM CALIMERO | 0:00:19.920(00:00:00) | 1:38:34.876(01:38:14) |
58 | 35 | 35 | M GEN | Male | 246 | GR | ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΥΡΕΛΑΣ | - | 0:00:10.170(00:00:00) | 1:39:19.150(01:39:08) | |
59 | 24 | 24 | W GEN | Female | 203 | AT | IRIS BENZER | - | 0:00:18.776(00:00:00) | 1:39:19.150(01:39:00) | |
60 | 36 | 36 | M GEN | Male | 223 | GR | STEFANOS VARDOULIS | - | 0:00:02.173(00:00:00) | 1:39:20.353(01:39:18) | |
61 | 37 | 37 | M GEN | Male | 242 | GR | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΟΓΛΟΥ | - | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 0:00:02.173(00:00:00) | 1:39:20.353(01:39:18) |
62 | 38 | 38 | M GEN | Male | 271 | GR | ΗΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ | - | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:00:15.200(00:00:00) | 1:39:55.796(01:39:40) |
63 | 25 | 25 | W GEN | Female | 259 | GR | ΕΙΡΗΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑ | - | 0:00:02.173(00:00:00) | 1:40:44.576(01:40:42) | |
64 | 39 | 39 | M GEN | Male | 241 | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:06.546(00:00:00) | 1:41:56.126(01:41:49) |
65 | 40 | 40 | M GEN | Male | 210 | GR | ANASTASIOS OIKONOMOU | - | 0:00:19.043(00:00:00) | 1:42:55.620(01:42:36) | |
66 | 26 | 26 | W GEN | Female | 238 | GR | ΦΑΝΗ ΖΙΑΝΙΚΑ | - | TROZORUNNERS | 0:00:11.840(00:00:00) | 1:44:58.126(01:44:46) |
67 | 27 | 27 | W GEN | Female | 204 | DE | SABINE GROENER | - | LT-BERND HÜBNER | 0:00:18.776(00:00:00) | 1:47:00.723(01:46:41) |
68 | 28 | 28 | W GEN | Female | 239 | GR | ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΘΩΜΑΔΑΚΗ | - | 0:00:11.076(00:00:00) | 1:47:26.073(01:47:14) | |
69 | 29 | 29 | W GEN | Female | 257 | GR | ΕΛΕΝΗ ΜΑΤΖΩΡΟΥ | - | Σύλλογος ΣΔΥΠ | 0:00:13.340(00:00:00) | 1:47:28.640(01:47:15) |
70 | 30 | 30 | W GEN | Female | 213 | IT | AURORA PIAZZA | - | 0:00:03.953(00:00:00) | 1:47:46.346(01:47:42) | |
71 | 31 | 31 | W GEN | Female | 218 | IT | BARBARA SOPRACORDEVOLE | - | LIDO DI VENEZIA | 0:00:04.563(00:00:00) | 1:47:56.110(01:47:51) |
72 | 32 | 32 | W GEN | Female | 207 | GR | VIKI KOUTSOTHODOROU | - | THE PISTOLS | 0:00:10.170(00:00:00) | 1:49:43.196(01:49:33) |
73 | 33 | 33 | W GEN | Female | 266 | GR | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | - | - | 1:49:43.290 (--:--:--) | |
74 | 34 | 34 | W GEN | Female | 235 | GR | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΣΙΝΟΥ | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:00:03.110(00:00:00) | 1:51:41.400(01:51:38) |
75 | 35 | 35 | W GEN | Female | 270 | GR | ΝΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | - | THE PISTOLS | 0:00:13.340(00:00:00) | 2:04:35.966(02:04:22) |
76 | 36 | 36 | W GEN | Female | 231 | GR | ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ | - | THE PISTOLS | 0:00:13.340(00:00:00) | 2:06:53.156(02:06:39) |
77 | 37 | 37 | W GEN | Female | 201 | GR | BOUGA ALEXANDRA | - | 0:00:22.713(00:00:00) | 2:14:03.606(02:13:40) | |
78 | 38 | 38 | W GEN | Female | 278 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΕΓΓΕΛΗ | - | ΝΙΚΑΙΑ | 0:00:22.526(00:00:00) | 2:14:05.923(02:13:43) |
79 | 41 | 41 | M GEN | Male | 275 | GR | ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ | - | 0:00:15.200(00:00:00) | 2:18:03.746(02:17:48) | |
80 | 42 | 42 | M GEN | Male | 229 | CH | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ | - | 0:00:10.436(00:00:00) | 2:18:03.746(02:17:53) | |
81 | 43 | 43 | M GEN | Male | 211 | GR | KOSTAS PAGONIS | - | ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ | 0:00:05.453(00:00:00) | 2:18:04.923(02:17:59) |
82 | 39 | 39 | W GEN | Female | 289 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ | - | 0:00:13.340(00:00:00) | 2:22:08.050(02:21:54) | ||
83 | 40 | 40 | W GEN | Female | 290 | ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ | - | 0:00:13.340(00:00:00) | 2:45:07.166(02:44:53) | ||
84 | 41 | 41 | W GEN | Female | 227 | GR | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | - | ΠΑΤΡΑ | 0:00:15.200(00:00:00) | 2:46:31.260(02:46:16) |
20 Km - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | 20 km Start | 20 km Finish |
1 | 1 | 1 | M 18-49 | Male | 19 | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ | - | 0:00:01.063(00:00:00) | 2:28:55.940(02:28:54) | |
2 | 2 | 1 | M 50+ | Male | 15 | GR | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | - | ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ | 0:00:06.546(00:00:00) | 2:39:11.433(02:39:04) |
3 | 3 | 2 | M 18-49 | Male | 10 | GR | ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | - | 0:00:05.453(00:00:00) | 2:43:42.846(02:43:37) | |
4 | 4 | 3 | M 18-49 | Male | 36 | GR | ΝΙΚΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ | - | ΚΑΠΑ SURF | 0:00:01.063(00:00:00) | 2:45:22.760(02:45:21) |
5 | 5 | 4 | M 18-49 | Male | 8 | GR | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΘΟΣ | - | 0:00:04.233(00:00:00) | 2:49:26.623(02:49:22) | |
6 | 6 | 5 | M 18-49 | Male | 16 | GR | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ | - | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | 0:00:02.173(00:00:00) | 2:50:01.550(02:49:59) |
7 | 7 | 2 | M 50+ | Male | 30 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | - | 0:00:15.623(00:00:00) | 2:51:32.776(02:51:17) | |
8 | 8 | 6 | M 18-49 | Male | 41 | GR | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ | - | 0:00:07.703(00:00:00) | 2:51:46.490(02:51:38) | |
9 | 1 | 1 | W 50+ | Female | 22 | GR | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ | - | ΜΥΚΟΝΟΣ | 0:00:03.953(00:00:00) | 2:53:14.720(02:53:10) |
10 | 2 | 1 | W 18-49 | Female | 37 | GR | ΣΟΦΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ | - | 0:00:07.703(00:00:00) | 2:59:06.473(02:58:58) | |
11 | 9 | 3 | M 50+ | Male | 3 | IT | VALTER LOSA | - | AMATORI LECCO | 0:00:01.063(00:00:00) | 3:03:19.236(03:03:18) |
12 | 10 | 7 | M 18-49 | Male | 17 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:05.453(00:00:00) | 3:04:42.893(03:04:37) |
13 | 11 | 4 | M 50+ | Male | 7 | GR | MICHAEL ZOTOS | - | CGS TRIATHLON CLUB | 0:00:07.703(00:00:00) | 3:07:18.306(03:07:10) |
14 | 12 | 8 | M 18-49 | Male | 24 | GR | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ | - | ΑΘΗΝΑ | 0:00:05.453(00:00:00) | 3:10:22.556(03:10:17) |
15 | 13 | 9 | M 18-49 | Male | 32 | GR | ΗΛΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ | - | DONOUSSA RUNNERS | 0:00:16.433(00:00:00) | 3:10:29.040(03:10:12) |
16 | 14 | 10 | M 18-49 | Male | 12 | GR | ΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ | - | - | 3:10:32.783 (--:--:--) | |
17 | 15 | 5 | M 50+ | Male | 38 | GR | ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | - | 0:00:10.170(00:00:00) | 3:10:46.093(03:10:35) | |
18 | 3 | 2 | W 18-49 | Female | 31 | GR | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΧΗ | - | ART | 0:00:06.546(00:00:00) | 3:12:16.266(03:12:09) |
19 | 4 | 3 | W 18-49 | Female | 34 | GR | ΧΡΟΝΟΥΛΑ ΡΕΠΠΑ | - | 0:00:04.233(00:00:00) | 3:15:10.396(03:15:06) | |
20 | 5 | 4 | W 18-49 | Female | 2 | GR | ELENA KARACHALIOU | - | 0:00:02.173(00:00:00) | 3:25:14.756(03:25:12) | |
21 | 16 | 11 | M 18-49 | Male | 18 | GR | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ | - | 0:00:11.076(00:00:00) | 3:26:25.340(03:26:14) | |
22 | 6 | 2 | W 50+ | Female | 14 | GR | ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ | - | ΛΗΞΟΥΡΙ | 0:00:04.563(00:00:00) | 3:27:23.506(03:27:18) |
23 | 7 | 3 | W 50+ | Female | 35 | GR | ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΙΑΜΠΑΝΗ | - | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | 0:00:02.173(00:00:00) | 3:28:07.950(03:28:05) |
24 | 17 | 12 | M 18-49 | Male | 6 | GR | SPIROS PAPADOPOULOS | - | NAXOS | 0:00:06.546(00:00:00) | 3:28:12.990(03:28:06) |
25 | 18 | 6 | M 50+ | Male | 40 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΗΣ | - | 0:00:07.703(00:00:00) | 3:30:23.240(03:30:15) | |
26 | 19 | 13 | M 18-49 | Male | 5 | GR | STYLIANOS PAGONIS | - | OUZO TEAM | 0:00:06.546(00:00:00) | 3:37:24.313(03:37:17) |
27 | 20 | 14 | M 18-49 | Male | 33 | GR | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ | - | DONOUSA RUNNERS | 0:00:06.546(00:00:00) | 3:43:41.880(03:43:35) |
28 | 21 | 15 | M 18-49 | Male | 39 | GR | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | - | - | 0:00:07.703(00:00:00) | 3:51:27.556(03:51:19) |
29 | 22 | 7 | M 50+ | Male | 26 | GR | ΙΑΚΩΒΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | - | 0:00:04.563(00:00:00) | 3:52:52.113(03:52:47) | |
30 | 23 | 16 | M 18-49 | Male | 11 | GR | ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | - | ΚΑΣΤΟΡΑ | 0:00:10.750(00:00:00) | 3:55:48.886(03:55:38) |
31 | 24 | 8 | M 50+ | Male | 9 | GR | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ | - | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 0:00:03.110(00:00:00) | 4:10:25.740(04:10:22) |
32 | 8 | 5 | W 18-49 | Female | 20 | GR | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ | - | 0:00:05.453(00:00:00) | 4:10:29.693(04:10:24) | |
33 | 25 | 9 | M 50+ | Male | 44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ | - | 0:00:15.200(00:00:00) | 4:42:07.350(04:41:52) | ||
34 | 26 | 10 | M 50+ | Male | 43 | GR | ΧΑΡΗΣ ΨΑΧΟΣ | - | 0:00:10.170(00:00:00) | 4:58:21.083(04:58:10) | |
35 | 9 | 4 | W 50+ | Female | 28 | GR | ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ | - | 0:00:05.453(00:00:00) | 4:58:21.303(04:58:15) | |
36 | 27 | 11 | M 50+ | Male | 27 | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ DNF | - | 0:00:02.173(00:00:00) | - | |
37 | 28 | 12 | M 50+ | Male | 45 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ DNF | - | 0:00:03.953(00:00:00) | - | ||
38 | 29 | 13 | M 50+ | Male | 29 | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ DNF | - | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | 0:00:20.026(00:00:00) | - |