9 Km - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB [Edit] | Country | Name | YOB | Club | 9 km Start | 9 km Finish |
1 | 1 | 1 | M GEN | Male | 102 [Edit] | GR | ELEFTHERIOS CHRYSOCHOS | - | - | 1:01:12.986 | |
2 | 2 | 2 | M GEN | Male | 170 [Edit] | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΒΑΙΟΣ | - | 0:00:05.740 | 1:03:56.670 | ||
3 | 3 | 3 | M GEN | Male | 145 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ | - | 0:00:05.740 | 1:08:08.560 | |
4 | 4 | 4 | M GEN | Male | 149 [Edit] | GR | ΑΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 0:00:04.423 | 1:09:08.840 |
5 | 5 | 5 | M GEN | Male | 128 [Edit] | GR | ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | - | - | 1:09:34.523 | |
6 | 6 | 6 | M GEN | Male | 172 [Edit] | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΑΣ | - | 0:00:18.430 | 1:12:15.480 | ||
7 | 7 | 7 | M GEN | Male | 166 [Edit] | GR | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΑΛΠΙΚΑ ΓΑΙΔΟΥΡΙΑ | 0:00:05.740 | 1:13:31.510 |
8 | 1 | 1 | W GEN | Female | 148 [Edit] | GR | ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | - | - | 1:13:32.730 | |
9 | 2 | 2 | W GEN | Female | 158 [Edit] | GR | ΣΟΦΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ | - | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | - | 1:15:39.023 |
10 | 8 | 8 | M GEN | Male | 135 [Edit] | GR | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ | - | 0:00:03.440 | 1:17:12.656 | |
11 | 9 | 9 | M GEN | Male | 161 [Edit] | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | - | - | 1:17:52.503 | |
12 | 10 | 10 | M GEN | Male | 139 [Edit] | GR | ΗΛΙΑΣ ΚΩΒΑΙΟΣ | - | 0:00:05.740 | 1:18:20.070 | |
13 | 3 | 3 | W GEN | Female | 169 [Edit] | ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ | - | 0:00:05.740 | 1:19:09.566 | ||
14 | 11 | 11 | M GEN | Male | 140 [Edit] | GR | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΒΑΙΟΣ | - | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:00:06.940 | 1:19:34.576 |
15 | 4 | 4 | W GEN | Female | 134 [Edit] | GR | ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | - | 0:00:13.573 | 1:22:26.836 | |
16 | 5 | 5 | W GEN | Female | 162 [Edit] | GR | ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ | - | ΑΛΠΙΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ | - | 1:22:37.973 |
17 | 12 | 12 | M GEN | Male | 143 [Edit] | GR | ΙΑΚΩΒΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | - | - | 1:23:45.393 | |
18 | 13 | 13 | M GEN | Male | 144 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | - | 0:00:03.853 | 1:26:32.216 | |
19 | 6 | 6 | W GEN | Female | 116 [Edit] | GR | ΕΥΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | - | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 0:00:03.440 | 1:27:44.973 |
20 | 14 | 14 | M GEN | Male | 121 [Edit] | GR | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ | - | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 0:00:03.440 | 1:27:59.653 |
21 | 15 | 15 | M GEN | Male | 119 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | - | 0:00:10.223 | 1:28:07.706 | |
22 | 7 | 7 | W GEN | Female | 112 [Edit] | IT | PAOLA VALENTINI | - | 0:00:08.506 | 1:28:35.140 | |
23 | 16 | 16 | M GEN | Male | 124 [Edit] | GR | ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | - | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | - | 1:30:40.456 |
24 | 8 | 8 | W GEN | Female | 136 [Edit] | GR | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ | - | - | 1:31:08.430 | |
25 | 9 | 9 | W GEN | Female | 173 [Edit] | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ | - | - | 1:31:18.846 | ||
26 | 10 | 10 | W GEN | Female | 178 [Edit] | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΙΝΑ | - | 0:00:03.440 | 1:31:26.196 | ||
27 | 17 | 17 | M GEN | Male | 177 [Edit] | ΦΩΤΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ | - | 0:00:11.783 | 1:31:29.183 | ||
28 | 18 | 18 | M GEN | Male | 174 [Edit] | ΘΑΝΟΣ ΛΙΟΝΤΙΡΗΣ | - | - | 1:34:05.750 | ||
29 | 19 | 19 | M GEN | Male | 127 [Edit] | GR | ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΟΥ | - | 0:00:06.940 | 1:34:15.980 | |
30 | 11 | 11 | W GEN | Female | 138 [Edit] | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΡΟΥΣΙΑ ΚΑΡΕΛΑ | - | 0:00:08.083 | 1:34:36.623 | |
31 | 12 | 12 | W GEN | Female | 107 [Edit] | GR | ZOE MOSCHONA | - | - | 1:34:46.273 | |
32 | 13 | 13 | W GEN | Female | 123 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΥ | - | 0:00:11.783 | 1:35:45.636 | |
33 | 14 | 14 | W GEN | Female | 118 [Edit] | GR | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΛΜΠΑΝΗ | - | 0:00:04.540 | 1:36:19.090 | |
34 | 15 | 15 | W GEN | Female | 142 [Edit] | GR | ΝΑΤΑΛΙΑ ΛΑΒΔΑ | - | 0:00:05.740 | 1:36:19.320 | |
35 | 20 | 20 | M GEN | Male | 141 [Edit] | GR | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ | - | ATHENS | 0:00:11.783 | 1:36:19.430 |
36 | 16 | 16 | W GEN | Female | 132 [Edit] | GR | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ | - | - | 1:36:25.806 | |
37 | 17 | 17 | W GEN | Female | 109 [Edit] | GR | IOANNA PAPADOPOULOU | - | 0:00:11.923 | 1:40:01.496 | |
38 | 18 | 18 | W GEN | Female | 168 [Edit] | GR | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΟΝΔΡΟΥΔΗ | - | 0:00:05.740 | 1:40:56.676 | |
39 | 19 | 19 | W GEN | Female | 104 [Edit] | GR | VIKI KOUTSOTHODOROU | - | MYATHLETE | 0:00:13.573 | 1:43:00.883 |
40 | 20 | 20 | W GEN | Female | 125 [Edit] | GR | ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ | - | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | - | 1:44:21.890 |
41 | 21 | 21 | M GEN | Male | 137 [Edit] | GR | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΕΛΑΣ | - | REM | 0:00:08.083 | 1:46:23.370 |
42 | 22 | 22 | M GEN | Male | 176 [Edit] | ΗΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ | - | 0:00:13.573 | 1:48:22.423 | ||
43 | 23 | 23 | M GEN | Male | 153 [Edit] | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | - | 0:00:14.700 | 1:49:48.623 | |
44 | 21 | 21 | W GEN | Female | 175 [Edit] | ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ | - | 0:00:11.260 | 1:51:14.373 | ||
45 | 22 | 22 | W GEN | Female | 126 [Edit] | GR | ΛΗΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΛΙΔΗ | - | 0:00:10.223 | 1:51:18.573 | |
46 | 24 | 24 | M GEN | Male | 130 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | - | ΦΟΝΙ | 0:00:13.573 | 1:51:33.356 |
47 | 23 | 23 | W GEN | Female | 129 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΣΙΝΟΥ | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:00:04.193 | 1:51:40.566 |
48 | 24 | 24 | W GEN | Female | 152 [Edit] | GR | ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | - | 0:00:11.260 | 1:53:00.113 | |
49 | 25 | 25 | W GEN | Female | 163 [Edit] | GR | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΓΙΑ | - | 0:00:10.053 | 1:53:23.656 | |
50 | 26 | 26 | W GEN | Female | 146 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΛΙΟΥ | - | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:06.940 | 1:53:31.056 |
51 | 27 | 27 | W GEN | Female | 115 [Edit] | GR | ΜΠΕΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | - | ΦΟΝΙ | 0:00:11.260 | 1:55:28.726 |
52 | 28 | 28 | W GEN | Female | 113 [Edit] | GR | WANDA VAN GELDEREN | - | 0:00:06.940 | 1:55:42.010 | |
53 | 25 | 25 | M GEN | Male | 122 [Edit] | GR | AURORA PIAZZA | - | 0:00:07.663 | 1:55:57.970 | |
54 | 29 | 29 | W GEN | Female | 165 [Edit] | GR | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΦΗ | - | ART | 0:00:10.223 | 1:57:36.680 |
55 | 30 | 30 | W GEN | Female | 157 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΙΩΖΙΟΥ | - | 0:00:03.440 | 2:02:46.416 | |
56 | 26 | 26 | M GEN | Male | 167 [Edit] | GR | ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ | - | ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ | - | 2:02:52.640 |
57 | 31 | 31 | W GEN | Female | 105 [Edit] | IT | SARA LUSSO | - | 0:00:08.770 | 2:05:43.623 | |
58 | 32 | 32 | W GEN | Female | 156 [Edit] | GR | ΕΛΕΝΗ ΠΑΦΙΛΗ | - | - | 2:08:00.683 | |
59 | 33 | 33 | W GEN | Female | 151 [Edit] | GR | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ | - | - | 2:09:20.346 | |
60 | 34 | 34 | W GEN | Female | 155 [Edit] | GR | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΤΕΛΑΚΗ | - | ΤΡΟΖΟRUNNERS | 0:00:15.106 | 2:09:27.176 |
61 | 35 | 35 | W GEN | Female | 131 [Edit] | GR | ΦΑΝΗ ΖΙΑΝΙΚΑ | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | - | 2:09:49.513 |
62 | 27 | 27 | M GEN | Male | 106 [Edit] | GR | NIKOLAOS MICHALAROS | - | 0:00:10.053 | 2:10:32.826 | |
63 | 28 | 28 | M GEN | Male | 114 [Edit] | GR | LYDIA XENAKI | - | - | 2:11:29.776 | |
64 | 36 | 36 | W GEN | Female | 120 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | - | ΠΑΤΡΑ | - | 2:13:00.753 |
65 | 37 | 37 | W GEN | Female | 110 [Edit] | IT | MARIA REDA | - | - | 2:15:47.820 | |
66 | 29 | 29 | M GEN | Male | 108 [Edit] | GR | KOSTAS PAGONIS | - | PAGONIS GREEK SANDALS | 0:00:08.293 | 2:18:29.423 |
67 | 30 | 30 | M GEN | Male | 160 [Edit] | GR | ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ | - | ΑΘΗΝΑ | 0:00:15.880 | 2:18:32.673 |
68 | 38 | 38 | W GEN | Female | 111 [Edit] | IT | FERDINANDA SALINO | - | - | 2:24:28.410 | |
69 | 39 | 39 | W GEN | Female | 101 [Edit] | GR | ALEXANDRA BOUGA | - | 0:00:18.876 | 4:24:33.326 | |
70 | 40 | 40 | W GEN | Female | 117 [Edit] | GR | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΙΔΙΝΗ | - | 0:00:13.573 | 4:27:53.120 | |
71 | 41 | 41 | W GEN | Female | 159 [Edit] | GR | ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΟΥΡΕΛΟΥ | - | ΑΤΟΜΙΚΟ | 0:00:14.700 | 5:02:50.483 |
20 Km - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB [Edit] | Country | Name | YOB | Club | 20 km Start | 20 km Finish |
1 | 1 | 1 | M 18-49 | Male | 38 [Edit] | ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | - | - | 2:37:40.396 | ||
2 | 2 | 1 | M 50+ | Male | 39 [Edit] | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ | - | - | 2:50:19.890 | ||
3 | 3 | 2 | M 50+ | Male | 10 [Edit] | DE | CHRISTOPH SCHABBEHARD | - | CITY COFFEE SNACKS OBERDERDINGEN | - | 2:51:07.456 |
4 | 4 | 2 | M 18-49 | Male | 1 [Edit] | GR | SITARAS ANDREAS | - | FREEDOM RUNNING TEAM & ΑΛΠΙΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ | - | 2:52:53.486 |
5 | 5 | 3 | M 18-49 | Male | 43 [Edit] | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ | - | 0:00:06.940 | 2:56:16.686 | ||
6 | 6 | 4 | M 18-49 | Male | 17 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ | - | ΑΛΠΙΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ | - | 3:04:52.580 |
7 | 7 | 5 | M 18-49 | Male | 18 [Edit] | GR | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ | - | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | 0:00:04.123 | 3:17:09.793 |
8 | 8 | 3 | M 50+ | Male | 14 [Edit] | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ | - | LAU - LAU TEAM | 0:00:08.293 | 3:22:20.936 |
9 | 9 | 6 | M 18-49 | Male | 20 [Edit] | GR | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣ | - | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0:00:02.223 | 3:22:57.700 |
10 | 10 | 7 | M 18-49 | Male | 29 [Edit] | GR | ΗΛΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΟΝΟΥΣΑΣ | - | 3:26:44.473 |
11 | 11 | 4 | M 50+ | Male | 36 [Edit] | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | - | - | 3:28:25.973 | ||
12 | 12 | 8 | M 18-49 | Male | 40 [Edit] | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | - | 0:00:03.440 | 3:29:25.423 | ||
13 | 13 | 5 | M 50+ | Male | 33 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | - | ΕΥΚΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | 0:00:03.440 | 3:29:25.423 |
14 | 14 | 9 | M 18-49 | Male | 28 [Edit] | GR | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ | - | 0:00:04.540 | 3:35:32.353 | |
15 | 15 | 10 | M 18-49 | Male | 8 [Edit] | GR | ORESTIS PAPAKONSTANTINOU | - | 0:00:05.740 | 3:35:34.213 | |
16 | 1 | 1 | W 18-49 | Female | 32 [Edit] | GR | ΧΡΟΝΟΥΛΑ ΡΕΠΠΑ | - | - | 3:39:44.560 | |
17 | 16 | 6 | M 50+ | Male | 22 [Edit] | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | - | ΣΔΥΠ | - | 3:44:28.826 |
18 | 17 | 11 | M 18-49 | Male | 15 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | ΑΘΗΝΑ | 0:00:10.223 | 3:45:36.173 |
19 | 18 | 7 | M 50+ | Male | 6 [Edit] | GR | MARTIN OLOFSSON | - | 0:00:15.233 | 3:46:09.980 | |
20 | 19 | 12 | M 18-49 | Male | 3 [Edit] | GR | ARISTOMENIS GEORGAKILAS | - | - | 3:49:11.536 | |
21 | 2 | 1 | W 50+ | Female | 35 [Edit] | ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΙΑΜΠΑΝΗ | - | 0:00:13.573 | 3:50:52.926 | ||
22 | 20 | 13 | M 18-49 | Male | 30 [Edit] | GR | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ | - | DONOUSA RUNEERS | 0:00:08.620 | 3:52:59.723 |
23 | 21 | 14 | M 18-49 | Male | 7 [Edit] | GR | STYLIANOS PAGONIS | - | OUZO TEAM | - | 3:53:15.846 |
24 | 22 | 8 | M 50+ | Male | 34 [Edit] | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ | - | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 0:00:07.663 | 3:53:34.426 |
25 | 23 | 15 | M 18-49 | Male | 19 [Edit] | GR | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ | - | 0:00:07.663 | 3:55:41.233 | |
26 | 3 | 2 | W 50+ | Female | 41 [Edit] | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | 0:00:15.563 | 3:56:32.576 | ||
27 | 24 | 9 | M 50+ | Male | 42 [Edit] | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΚΛΙΒΑΝΑΚΗΣ | - | 0:00:15.233 | 3:58:53.320 | ||
28 | 4 | 2 | W 18-49 | Female | 9 [Edit] | DE | DIANA PEUKERT | - | CITY COFFEE SNACKS OBERDERDINGEN | - | 4:07:11.553 |
29 | 5 | 3 | W 18-49 | Female | 13 [Edit] | GR | ΜΑΡΙΑ ΖΕΥΓΩΛΗ | - | 0:00:07.663 | 4:08:03.676 | |
30 | 25 | 10 | M 50+ | Male | 26 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | - | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 0:00:07.663 | 4:09:05.043 |
31 | 26 | 16 | M 18-49 | Male | 27 [Edit] | GR | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 0:00:06.940 | 4:09:06.250 |
32 | 27 | 11 | M 50+ | Male | 24 [Edit] | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ | - | ATHENS | - | 4:18:33.220 |
33 | 6 | 3 | W 50+ | Female | 16 [Edit] | NL | ΡΑΝΙΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ | - | 0:00:15.773 | 4:25:04.920 | |
34 | 7 | 4 | W 18-49 | Female | 23 [Edit] | GR | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΣΣΑΡΗ | - | 0:00:04.540 | 4:27:56.310 | |
35 | 28 | 12 | M 50+ | Male | 11 [Edit] | DE | THOMAS SCHWIEGER | - | CALIMERO | - | 4:28:28.243 |
36 | 29 | 17 | M 18-49 | Male | 2 [Edit] | GR | FRAGKISKOS ANEVLAVIS | - | NAXOS | - | 4:37:53.123 |
37 | 8 | 4 | W 50+ | Female | 25 [Edit] | GR | ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ | - | 0:00:14.700 | 4:53:07.703 | |
38 | 9 | 5 | W 18-49 | Female | 37 [Edit] | ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΠΑΖΑΝΗ | - | - | 5:13:47.166 | ||
39 | 10 | 6 | W 18-49 | Female | 31 [Edit] | GR | ΕΦΗ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ | - | 0:00:06.940 | 5:13:47.276 |